Allwave cup world list 6 km.   (Preliminary Results)

  class nome nazione sesso età categoria km tempo
 
  1 CODEVILLA PIERO ITA M 38   SURFSKI 6 31,35
  2 PERRELLA FILIPPO ITA M 17   SURFSKI 6 33,38
  3 POPINOV PETR RUS M 44   VR2 6 33,5
  3 VITALY SMIRNOV RUS M 44   VR2 6 35,5
  4 FIORENZANO SERGIO ITA M 25   VR1 6 36,41
  5 DE DOMENICO ALESSANDRO ITA M 25   VR2MIX 6 36,52
  5 NARDI VALENTINA ITA F 26   VR2MIX 6 36,52
  6 GHEDINI FLAVIA ITA F 29   VR2MIX 6 37,01
  6 FLORIDDIA FABIO ITA M 42   VR2MIX 6 37,01
  7 VITRI ANGELO ITA M 44   VR2 6 37,15
  7 CANTU' DAMIANO ITA M 39   VR2 6 37,15
  8 CUNGI DANIELE ROMEO ITA M 41   VR1 6 39,47
  9 MARUCCI ALESSIA ITA F 40   VR2 6 39,57
  9 SALVIATI CRISTIANA ITA F 34   VR2 6 39,57
  10 FALUGIANI SILVIO ITA M 48   VR1 6 40,16
  11 BAAN OTTO HUN M 55   VR1 6 40,27
  12 MAZZACANE FRANCESCO ITA M 44   VR1 6 41,25
  13 PERI ENZO ITA M 48   VR1 6 41,55
  14 CRUCIANI GIOVANNI ITA M 57   VR2 6 42,11
  14 FANCIULLACCI ROBERTO ITA M 44   VR2 6 42,11
  15 CALI' GUIDO ITA M 42   VR1 6 43,48
  16 REDWEIK SONJA GER F 41   VR1 6 44,18
  17 GOTTSHALK BRIT GER F 40   VR1 6 44,5
  18 CRUCIANI AURELIA ITA F 14   VR1 6 45
  19 WILLIAMS JENNY UK F 28   VR1 6 45,34
  20 BUDAY LASZLO' HUN M 60   VR1 6 46,4
  21 EDWARDS UKA CIL F 39   VR1 6 47,12
  22 TAIUTI ADRIANO ITA M 43   SURFSKI 6 49,4
  23 BAUMANN ODETTE UK F 48   VR1 6 50,07
  24 ZAMMAR AMIRA ITA F 39   SURFSKI 6 52,3
  25 RUSSO ELISABETTA ITA F 42   VR1 6 59
  29 LA MARTINA CLAUDIO ITA M 59   VR1 6 DNF
  29 NOVELLI VALERIO ITA M 37   SURFSKI 6 DNF
  29 LORIA ANTONIO ITA M 45   VR2 6 DSQ
  29 CIBRA FAUSTO ITA M 45   VR2 6 DSQ
 
 
Surfski uomini
CODEVILLA PIERO ITA M 38   SURFSKI 6 31,35
PERRELLA FILIPPO ITA M 17   SURFSKI 6 33,38
TAIUTI ADRIANO ITA M 43   SURFSKI 6 49,4
NOVELLI VALERIO ITA M 37   SURFSKI 6 DNF
Surfski donne
ZAMMAR AMIRA ITA F 39   SURFSKI 6 52,3
VR1 uomini
FIORENZANO SERGIO ITA M 25   VR1 6 36,41
CUNGI DANIELE ROMEO ITA M 41   VR1 6 39,47
FALUGIANI SILVIO ITA M 48   VR1 6 40,16
BAAN OTTO HUN M 55   VR1 6 40,27
MAZZACANE FRANCESCO ITA M 44   VR1 6 41,25
PERI ENZO ITA M 48   VR1 6 41,55
CALI' GUIDO ITA M 42   VR1 6 43,48
BUDAY LASZLO' HUN M 60   VR1 6 46,4
LA MARTINA CLAUDIO ITA M 59   VR1 6 DNF
                   
VR1 donne
REDWEIK SONJA GER F 41   VR1 6 44,18
GOTTSHALK BRIT GER F 40   VR1 6 44,5
CRUCIANI AURELIA ITA F 14   VR1 6 45
WILLIAMS JENNY UK F 28   VR1 6 45,34
EDWARDS UKA CIL F 39   VR1 6 47,12
BAUMANN ODETTE UK F 48   VR1 6 50,07
RUSSO ELISABETTA ITA F 42   VR1 6 59
VR2 uomini
POPINOV PETR RUS M 44   VR2 6 33,5
VITALY SMIRNOV RUS M 44   VR2 6 35,5
VITRI ANGELO ITA M 44   VR2 6 37,15
CANTU' DAMIANO ITA M 39   VR2 6 37,15
CRUCIANI GIOVANNI ITA M 57   VR2 6 42,11
FANCIULACCI ROBERTO ITA M 45   VR2 6 42,11
CIBRA FAUSTO ITA M 45   VR2 6 DSQ
ANTONIO LORIA ITA M 45   VR2 6 DSQ
VR2 DONNE
MARUCCI ALESSIA ITA F 40   VR2 6 39,57
SALVIATI CRISTIANA ITA M 44   VR2 6 39,57
VR2 MISTO
DE DOMENICO ALESSANDRO ITA M 25   VR2MIX 6 36,52
NARDI VALENTINA ITA F 26   VR2MIX 6 36,52
GHEDINI FLAVIA ITA F 29   VR2MIX 6 37,01
FLORIDDIA FABIO ITA M 42   VR2MIX 6 37,01